Pengerukan di Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki ribuan pelabuhan sebagai gerbang ekonomi pada seiap daerah. Dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sebagian besar terletak di dalam sungai ataupun di daerah teluk. Contohnya Pelabuhan Belawan, Palembang, Pontianak, Surabaya, Samarinda, dan lain-lain. Berbeda dengan pelabuhan-pelabuhan yang berada di sebelah Timur Indonesia, sebagian besar merupakan pelabuhan alam yang tidak memerlukan perawatan kedalaman.
Posisi pelabuhan di sungai, tentunya kedalamannya akan sangat dipengaruhi oleh karakter sungai tersebut, terutama sedimentasi. Hal ini yang mengakibatkan alur pelayaran kapal dan kolam pelabuhan harus dikeruk (maintenance dredging) secara berkala.
Tabel: Pelabuhan di Indonesia Yang rutin dikeruk
NO | PELABUHAN | VOLUME/M3 | PERIODE | KAPAL KERUK |
1 | Alur Pelabuhan Belawan | 2.000.000 | Setiap 1 tahun | Hopper |
2 | Kolam Pelabuhan Belawan | 200.000 | Setiap 1 tahun | Clamshell |
3 | Alur Pelabuhan Jambi | 300.000 | Setiap 2 tahun | Hopper |
4 | Kolam Pelabuhan Dumai | 700.000 | Setiap 3 tahun | Hopper |
5 | Kolam Pelabuhan Muara Padang | 200.000 | Setiap 3 tahun | Clamshell |
6 | Alur & Kolam Pelabuhan Bengkulu | 1.000.000 | Setiap 1 tahun | Hopper |
7 | Alur Pelabuhan Palembang | 1.500.000 | Setiap 1 tahun | Hopper |
8 | Alur Pelabuhan Pangkal Balam | 300.000 | Setiap 3 tahun | Hopper |
9 | Alur & Kolam Tanjung Priok | 700.000 | Setiap 1 tahun | Hopper |
10 | Kolam Pertamina Tanjung Priok | 200.000 | Setiap 1 tahun | Clamshell |
11 | Kolam Bogasari Tanjung Priok | 200.000 | Setiap 1 tahun | Clamshell |
12 | Alur & Kolam Pelabuhan Cirebon | 350.000 | Setiap 1 tahun | Hopper & Clamshell |
13 | Kolam Pelabuhan Tegal | 100.000 | Setiap 1 tahun | Clamshell |
14 | Kolam Pelabuhan Pekalongan | 50.000 | Setiap 3 tahun | Clamshell |
15 | Kolam Pelabuhan Semarang | 700.000 | Setiap 1 tahun | Hopper |
16 | Kolam Pelabuhan Surabaya | 500.000 | Setiap 1 tahun | Hopper & Clamshell |
17 | Kolam Pelabuhan Juwana | 60.000 | Setiap 2 tahun | Clamshell |
18 | Alur Pelabuhan Pontianak | 1.000.000 | Setiap 1 tahun | Hopper |
19 | Alur Pelabuhan Sampit | 700.000 | Setiap 2 tahun | Hopper |
20 | Alur Pelabuhan Kumai | 700.000 | Setiap 2 tahun | Hopper |
21 | Alur Pelabuhan Banjarmasin | 2.500.000 | Setiap 1 tahun | Hopper |
22 | Alur Pelabuhan Samarinda | 1.500.000 | Setiap 1 tahun | Hopper |
23 | Alur Pelabuhan Balikpapan | 1.000.000 | Setiap 2 tahun | Hopper |
24 | Alur Pelabuhan Benoa | 300.000 | Setiap 2 tahun | Clamshell |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar